בשימוש בחוות עופות 35 ק"ג 50 ק"ג 100 ק"ג לשעה שמן דיזל/גז טבעי מחולל קיטור לשחזור חום
מחולל קיטור מהיר שמן/גז
דגם: סדרת LSS (נפט/גז).
קיבולת קיטור: LSS (שמן/גז) 0.05-0.5T/H
לחץ קיטור: 0.4/0.7Mpa (אופציונלי לפי דרישה)
דלק: גז טבעי, גז נפט נוזלי
יישומים: כביסה וגיהוץ בגדים, ביוכימיה, ניקוי בקיטור של מזון ומשקאות, תחזוקת חומרי בניין, קצף פלסטיק, עיבוד עץ וכו'.
הצגת המוצר
תיאור מוצר:
1) עיצוב מבנה פנימי ייחודי הפטור מהגשת בקשה לאישור שימוש בדוד
2) מבנה דוודים בעל יעילות גבוהה
3) פונקציית בקרה אוטומטית מתקדמת
4) עיצוב מבני בטוח ומדעי
5) קיטור איכותי ומהיר
פרטי מוצר:
פרמטר טכני:
מחולל קיטור שמן/גז LSS
דֶגֶם | אידוי מדורג קיבולת (ק"ג/שעה) | קיטור מדורג לחץ (Mpa) | יעילות תרמית (%) | טמפרטורת קיטור(℃) | מֵמַד (m) | מִשׁקָל (t) |
LSS0.05-0.4/0.7-Y(Q) | 50 | 0.4/0.7 | ≥93 | 151/171 | 0.62×0.62×0.83 | 0.206 |
LSS0.1-0.4/0.7-Y(Q) | 100 | 0.4/0.7 | ≥93 | 151/171 | 0.69×0.69×0.968 | 0.252 |
LSS0.15-0.4/0.7-Y(Q) | 150 | 0.4/0.7 | ≥93 | 151/171 | 0.75×0.75×1.13 | 0.303 |
LSS0.2-0.4/0.7-Y(Q) | 200 | 0.4/0.7 | ≥93 | 151/171 | 0.8×0.8×1.286 | 0.35 |
LSS0.3-0.4/0.7-Y(Q) | 300 | 0.4/0.7 | ≥93 | 151/171 | 0.8×0.8×1.525 | 0.55 |
LSS0.4-0.4/0.7-Y(Q) | 400 | 0.4/0.7 | ≥93 | 151/171 | 0.84×0.84×1.775 | 0.7 |
החברה שלנו:
תעודות:
אולי גם תרצה